SV 155
Mit diesem Hausvorschlag einer Stadtvilla sehen Sie, wie viele Möglichkeiten Ihnen bei der Planung Ihres Traumhauses Lechner Massivhauses bietet.
Wohn- und Nutzflächen, ca.-Angaben | WoFlV | |
---|---|---|
Erdgeschoss | 70,3 m2 | 70,3 m2 |
Obergeschoss inkl. Balkon | 83,2 m2 | 76,1 m2 |
Erd- und Obergeschoss gesamt | 153,5 m2 | 146,4 m2 |
Nutzfläche Keller | 72,6 m2 | |
Gesamte Wohn- und Nutzfläche | 226,1 m2 |
Wohnen. Leidenschaft. Exklusivität.
Wir geben (T)Räumen einen Namen. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Info-Paket an.