Grundflächen
Wohn- und Nutzflächen, ca.-Angaben | 124D | 163D |
---|---|---|
Erdgeschoss | 49,3 m2 | 65,8 m2 |
Obergeschoss | 45,7 m2 | 58,2 m2 |
Dachgeschoss | 29,0 m2 | 38,9 m2 |
Wohnfläche gesamt | 124,0 m2 | 162,9 m2 |
Nutzfläche Keller | 45,0 m2 | 57,6 m2 |
Wohnen. Leidenschaft. Exklusivität.
Wir geben (T)Räumen einen Namen. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Info-Paket an.